专业福彩3D历史开奖数据 · 精准走势分析 · 每日更新
图1:百位号码走势图(近100期)
图2:十位号码走势图(近100期)
图3:个位号码走势图(近100期)
图4:和值走势图(近100期)
| 期号 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 跨度 | 奇偶 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 3 | 6 | 8 | 17 | 5 | 奇偶偶 |
| 349 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 奇偶奇 |
| 348 | 7 | 8 | 3 | 18 | 5 | 奇偶奇 |
| 347 | 0 | 4 | 9 | 13 | 9 | 偶偶奇 |
| 346 | 5 | 1 | 6 | 12 | 5 | 奇奇偶 |
| 345 | 9 | 3 | 2 | 14 | 7 | 奇奇偶 |
| 344 | 2 | 7 | 4 | 13 | 5 | 偶奇奇 |
| 343 | 6 | 0 | 1 | 7 | 6 | 偶偶奇 |
| 342 | 4 | 5 | 8 | 17 | 4 | 偶奇偶 |
| 341 | 8 | 9 | 0 | 17 | 9 | 偶奇偶 |
| 340 | 1 | 6 | 3 | 10 | 5 | 奇奇奇 |
| 339 | 3 | 2 | 7 | 12 | 5 | 奇奇奇 |
| 338 | 5 | 8 | 1 | 14 | 7 | 奇奇奇 |
| 337 | 0 | 3 | 6 | 9 | 6 | 偶奇奇 |
| 336 | 7 | 4 | 2 | 13 | 5 | 奇偶偶 |
| 335 | 2 | 1 | 9 | 12 | 8 | 偶奇奇 |
| 334 | 9 | 6 | 5 | 20 | 4 | 奇偶奇 |
| 333 | 4 | 0 | 8 | 12 | 8 | 偶偶偶 |
| 332 | 6 | 7 | 3 | 16 | 4 | 偶奇奇 |
| 331 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | 奇奇偶 |
| 330 | 8 | 2 | 4 | 14 | 6 | 偶偶偶 |
| 329 | 3 | 9 | 7 | 19 | 6 | 奇奇奇 |
| 328 | 5 | 1 | 3 | 9 | 4 | 奇奇奇 |
| 327 | 0 | 8 | 6 | 14 | 8 | 偶偶偶 |
| 326 | 7 | 4 | 1 | 12 | 6 | 奇偶奇 |
| 325 | 2 | 3 | 9 | 14 | 7 | 偶奇奇 |
| 324 | 6 | 0 | 5 | 11 | 6 | 偶偶奇 |
| 323 | 9 | 7 | 2 | 18 | 7 | 奇奇偶 |
| 322 | 4 | 6 | 8 | 18 | 4 | 偶偶偶 |
| 321 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 奇偶偶 |
* 数据基于近1000期开奖统计,仅供参考
📌 近100期大小比统计:大号出现485次,小号出现515次,大小基本均衡。近期小号略占优势,建议关注大小转换节点。
📌 彩票有风险,投注需谨慎。本网站提供的3D开奖号码走势图1000期数据仅供学习研究和娱乐参考,不构成任何投注建议。请遵守国家法律法规,理性购彩,量力而行。未满18周岁禁止购买彩票。